· Arsenal perd contre Chelsea
› Dimanche 23 Mars 2008 par Schahram
Arsenal a perdu dimanche soir contre Chelsea. Après avoir mené 1-0 grâce à un but de Sagna, les Gunners ont encaissé 2 buts de Didier Drogba en moins de 10 minutes. Cette défaite est lourde de conséquence puisqu'elle place Arsenal en 3ème position désormais du Championnat avec 6pts de retard sur Manchester United et 1pt sur Chelsea.
Philippe Senderos n'a pas joué lors de ce match.


SUNDERLAND

ARSENAL

| TEAM | DIF | PTS | |
| 1. | Manchester United | +56 | 84 |
| 2. | Chelsea | +37 | 81 |
| 3. | Arsenal | +42 | 80 |
| 4. | Liverpool | +37 | 73 |
| 5. | Everton | +20 | 62 |
| 6. | Aston Villa | +20 | 59 |
| 7. | Blackburn Rovers | +5 | 58 |
| 8. | Portsmouth | +9 | 57 |
| 9. | Manchester City | -1 | 55 |
| 10. | West Ham | -8 | 48 |
| TEAM | GP | PTS | |
| 1. | Sevilla | 6 | 15 |
| 2. | Arsenal | 6 | 13 |
| 3. | Slavia | 6 | 5 |
| 4. | Steaua | 6 | 1 |
VIDEOS
Dernière Màj: 01/10/2007· 4 vidéos disponibles










