· Ein Unentschieden zwischen Arsenal und Middlesbrough
› Samstag 15 März 2008 von Schahram
Arsenal spielte am Samstagnachmittag gegen Middlesbrough 1-1 unentschieden. Gleichzeitig teilen sich die Gunners nun den ersten Platz in der Liga mit Manchester United. Chelsea, Dritter, hat noch einen Rückstand von 3 Punkten auf Arsenal und Manchester United.


SUNDERLAND

ARSENAL

| TEAM | DIF | PTS | |
| 1. | Manchester United | +56 | 84 |
| 2. | Chelsea | +37 | 81 |
| 3. | Arsenal | +42 | 80 |
| 4. | Liverpool | +37 | 73 |
| 5. | Everton | +20 | 62 |
| 6. | Aston Villa | +20 | 59 |
| 7. | Blackburn Rovers | +5 | 58 |
| 8. | Portsmouth | +9 | 57 |
| 9. | Manchester City | -1 | 55 |
| 10. | West Ham | -8 | 48 |
| TEAM | GP | PTS | |
| 1. | Sevilla | 6 | 15 |
| 2. | Arsenal | 6 | 13 |
| 3. | Slavia | 6 | 5 |
| 4. | Steaua | 6 | 1 |
VIDEOS
Last Update: 01/10/2007· 4 videos insgesamt










