· Arsenal schlug die AC Milan
› Freitag 7 März 2008 von Schahram
Arsenal zeigte einen tollen Exploit und setzte sich im San Siro gegen die AC Milan durch. Die Gunners qualifizieren sich für die nächste Runde der Champions League. Ein Tor von Fabregas in der 83. Minute und eines von Adebayor, welcher nun auch endlich sein erstes Tor in der Champions League erzielt hat, erlauben es Arsenal, das Abenteuer weiter zu erleben.
Philippe Senderos spielte das 7. Mal von Beginn weg in dieser Saison in der Champions League.


ARSENAL
1

EVERTON
0

| TEAM | DIF | PTS | |
| 1. | Manchester United | +56 | 84 |
| 2. | Chelsea | +37 | 81 |
| 3. | Arsenal | +42 | 80 |
| 4. | Liverpool | +37 | 73 |
| 5. | Everton | +20 | 62 |
| 6. | Aston Villa | +20 | 59 |
| 7. | Blackburn Rovers | +5 | 58 |
| 8. | Portsmouth | +9 | 57 |
| 9. | Manchester City | -1 | 55 |
| 10. | West Ham | -8 | 48 |
| TEAM | GP | PTS | |
| 1. | Sevilla | 6 | 15 |
| 2. | Arsenal | 6 | 13 |
| 3. | Slavia | 6 | 5 |
| 4. | Steaua | 6 | 1 |
VIDEOS
Last Update: 01/10/2007· 4 videos insgesamt










